
Доступные
цены

Все способы
оплаты

Собственное
производство

Отличное
качество
Клиновые леса
Леса клиновые – купить строительные леса. Леса в аренду и продажу в Москве и Московской области. Опалубка перекрытий и стен. Выкуп Клиновых лесов и опалубки. Недорого, низкая цена. Важно, что их элементы соединяют с помощью клиньев. В целом, такой способ крепежа обеспечивает быстрый монтаж. Помимо этого, клинья повышают надежность системы. В этом типе лесов горизонтальные элементы могут соединяться в любых плоскостях под любыми углами.
ЛСПК используются на высоких фасадах. Сфера применения клиновых лесов обширна. Прежде всего, они требуются в реставрационных работах на сложных фасадах. Также их используют в судо- и авиастроении, нефтяном и гражданском строительстве, шоу-бизнесе (для возведения трибун, сцен и т.п.). Стеллажи из клинового (фланцевого) леса способны выдержать большую нагрузку.
Клиновые Леса
ЛСПК 100
Клиновые Леса ЛСПК 100
№ | Название | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
1 | Стойка стартовая | 1,94 | 400 |
2 | Стойка 1,0 м | 4,57 | 680 |
3 | Стойка 2,0 м | 8,36 | 1280 |
4 | Стойка 2,0 м шаг 0,5 м | 9,36 | 1410 |
5 | Стойка 3,0 м | 12,26 | 1875 |
6 | Стойка 4,0 м | 15,92 | 2470 |
7 | Стойка 4,0 м шаг 0,5 м | 16,92 | 2600 |
8 | Связь горизонтальная 1 м (48 х 2) | 4,00 | 516 |
9 | Связь горизонтальная 2 м (48 х 2) | 7,16 | 770 |
10 | Связь горизонтальная 2,5 м (48 х 2) | 8,83 | 1020 |
11 | Связь горизонтальная 3 м | 10,50 | 1270 |
12 | Связь диагональная 2х1 м (торцевая) | 6,40 | 915 |
13 | Связь диагональная 2х2 м | 7,54 | 1065 |
14 | Связь диагональная 2х2,5 м | 8,36 | 1160 |
15 | Связь диагональная 2х3 м | 9,30 | 1260 |
16 | Лестница | 11,70 | 1400 |
17 | Опора стеновая 0,25 м | 1,17 | |
18 | Щит настила 1,5х0,5х0,025м | 10,30 | 420 |
19 | Башмак | 1,55 | 150 |
20 | Поперечина 0,5 м | 1,86 | 400 |
Клиновые Леса
ЛСПК 60
Клиновые Леса ЛСПК 60
№ | Название | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
1 | Стойка стартовая | 1,94 | 400 |
2 | Стойка 1,0 м | 4,57 | 590 |
3 | Стойка 2,0 м | 8,36 | 1090 |
4 | Стойка 2,0 м шаг 0,5 м | 9,36 | 1220 |
5 | Стойка 3,0 м | 12,26 | 1590 |
6 | Стойка 4,0 м | 15,92 | 2105 |
7 | Стойка 4,0 м шаг 0,5 м | 16,92 | 2235 |
8 | Связь горизонтальная 1 м (48 х 2) | 4,00 | 516 |
9 | Связь горизонтальная 2 м (48 х 2) | 7,16 | 770 |
10 | Связь горизонтальная 2,5 м (48 х 2) | 8,83 | 1020 |
11 | Связь горизонтальная 3 м | 10,50 | 1270 |
12 | Связь диагональная 2х1 м (торцевая) | 6,40 | 915 |
13 | Связь диагональная 2х2 м | 7,54 | 1065 |
14 | Связь диагональная 2х2,5 м | 8,36 | 1160 |
15 | Связь диагональная 2х3 м | 9,30 | 1260 |
16 | Лестница | 11,70 | 1400 |
17 | Опора стеновая 0,25 м | 1,17 | |
18 | Щит настила 1,5х0,5х0,025м | 10,30 | 420 |
19 | Башмак | 1,55 | 150 |
20 | Поперечина 0,5 м | 1,86 | 400 |
Элементы клиновых лесов
.
Оформляйте заказ прямо сейчас:
Продажа, выкуп и аренда строительных лесов, опалубка и фальшполов в Москве и Московской области. Рамные леса, хомутовые леса, чашечные леса. Опалубка перекрытий и стен.