Леса хомутовые ЛСПХ 2000-80
Леса строительные хомутовые ЛСПХ 2000-80 используются на сложных фасадах Леса хомутовые высотой до 80 м. Это могут быть здания сложной конфигурации как в плане, так и по высоте. Также Леса хомутовые ЛСПХ исключительно удачны на наклонных основаниях. Их конструкция позволяет в широких пределах изменять схемы каркаса. Регулируйте шаг стоек, расстояние между рядами стоек, высоту яруса. Расчеты делайте исходя из очертания зданий. Леса хомутовые
Высотные хомутовые конструкции применяются для всех видов отделочных и ремонтных работ. Важно, что в комбинации с Хомутовые леса стоимость квадратного метра снижается на 40-60%. Комплектующие изготавливаются из стальных труб круглого сечения. Диаметр труб – 48Х3мм. Диаметр стоек – 48х3,0мм. ГОСТ труб – 10704-91. Экстплуатировать леса можно при температуре от +40 до -30⁰С.
Хомутовые Леса ЛСПХ 2000-40
Название | МАССА (КГ) | ЦЕНА (НОВ) | ЦЕНА (БУ) |
---|---|---|---|
Связь 5,2 м | 12,60 | 1610 | 1300 |
Диагональ 3,6 м | 8.97 | 1110 | 900 |
Стойка 4,0 м | 9.57 | 665 | 1000 |
Стойка 2,0 м | 5.13 | 575 | 500 |
Поперечина 2,0 м | 4.74 | 525 | 375 |
Башмак | 1.54 | 150 | 100 |
Лестница 2,0 м | 11.70 | 1400 | - |
Щит настила 1,5 х 0,5 х 0,025 м | 10.00 | 320 | 220 |
Хомут неповоротный (глухой) 48 х 48 мм | 1.05 | 220 | 140 |
Хомут поворотный (48х48 мм) | 1.15 | 230 | 150 |
Хомутовые Леса ЛСПХ 2000-80
Название | Масса (кг) | Цена (Роз) | Цена (бу) |
---|---|---|---|
Связь 5,2 м | 10.10 | 2270 | 1455 |
Диагональ 3,6 м | 12.00 | 1130 | 840 |
Стойка 4,0м | 14,10 | 1330 | 1120 |
Стойка 2,0 м | 7.50 | 625 | 500 |
Поперечина 2,0 м | 6.80 | 600 | 420 |
Башмак | 1.30 | 50 | 100 |
Лестница 2,0 м | 11.70 | 1400 | - |
Щит настила 1,5 х 0,5 х 0,025 м | 10.00 | 320 | 220 |
Хомут неповоротный (глухой) 48 х 48 | 1.05 | 220 | 140 |
Хомут поворотный (48х48 мм) | 1.15 | 230 | 150 |
Хомутовые Леса ЛСПХ 2000-100
НАЗВАНИЕ | МАССА (КГ) | ЦЕНА (РОЗ) | ЦЕНА (БУ) |
---|---|---|---|
Связь 5,2 м | 18,10 | 1925 | 1664 |
Диагональ 3,6 м | 12,70 | 1330 | 1152 |
Стойка 4,0 м | 20,60 | 1480 | 1280 |
Стойка 2,0 м | 10,80 | 740 | 640 |
Поперечина 2,0 м | 6,80 | 700 | 600 |
Башмак | 1,60 | 150 | 100 |
Лестница 2,0 м | 11,70 | 1400 | - |
Щит настила 1,5 х 0,5 х 0,025 м | 17,00 | 420 | 315 |
Хомут (глухой) 48 х 60 | 1,50 | 285 | 200 |
Хомут поворотный (48 х 60) | 1,50 | 300 | 210 |
Комплектующие ЛСПХ 2000-80:
№ п/п | Наименование | Масса, кг |
1. | Связь 5,2 м | 18,10 |
2. | Диагональ 3,6 м | 12,00 |
3. | Стойка 4,0 м | 14,10 |
4. | Стойка 2,0 м | 7,50 |
5. | Поперечина 2,0 м | 6,80 |
6. | Башмак | 1,30 |
7. | Лестница 2,0 м | 11,70 |
8. | Щит настила 1,5 х 0,5 х 0,025 м | 10,00 |
9. | Хомут неповоротный (глухой) 48 х 48 мм | 1,05 |
10. | Хомут поворотный (48х48 мм) | 1,15 |
Основные ТХ (хомутовые леса до 80 м):
Максимальная высота лесов – 80 м;
Высота рабочего яруса – 2 м;
Шаг стоек вдоль стены – 2 м;
Расстояние между стойками перпендикулярно стене – 1,25 м;
Допускаемая рабочая нагрузка – 200 кгс/кв.м;
Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на леса – 2.
Предлагаем в продажу или аренду ЛСПХ-80. Количество – от 1 шт. Можно заказать комплектующие по отдельности. При оптовом заказе возможны скидки. Всегда в наличии новое и б/у оборудование. Быстро организуем доставку на объект. Документы оформим на месте. Снабжаем всеми инструкциями по безопасности, монтажу и т.п. Наши специалисты подготовят ППР и проконсультируют по заказу. Обеспечим монтаж и демонтаж лесов.
Оцените наши цены – у нас гибкая ценовая политика. Качество сервиса доказано сотнями довольных клиентов.
ЛСПХ изготавливаются по ГОСТ 27321-87. Также вы можете заказать леса ЛСПХ 2000-40 (высота конструкции до 40 м) и ЛСПХ 2000-100 (высота до 100 м).
Производим:
- леса;
- опалубку;
- вышки;
- фальшполы.
Вся продукция прошла проверку по действующим стандартам.
Выкупаем б/у.