Строительное оборудование - опалубка перекрытий, объемные стойки, леса рамные и леса хомутовые, вышки туры, строительные подъемники, а также расходные и комплектующие предлагает наша компания - «Компания БиТ»

Подъёмники телескопические (гидравлические)

Назначение: подъемники гидравлические предназначены для выполнения монтажных и других высотных работ, требующих точного позиционирования рабочей платформы в вертикальной и горизонтальной плоскости. Подъемники гидравлические оснащены двигателями подъема, передвижения, обеспечивающими его автономную работу. Система стабилизации позволяет подъемнику передвигаться даже при поднятой на максимальную высоту рабочей платформе. Гидравлические подъемники применяются, главным образом, для выполнения отделочных работ, текущего ремонта производственных мощностей, замены фонарей и ламп в залах, обслуживания уличных фонарей, чистки стен и т.д.



Передвижные несамоходные вышки

Модель Артикул Г/п,
кг.
Высота подъема,
мм.
Размеры платформы,
мм.
Мин. высота,
мм.
Время подъема
сек.
Мощность двигателя
кВт.
Масса
кг.
Цена
руб.
LM WPSM-030-030 104601001 300 3000 1150х700 850 16 0.75 400 164900
LM WPSM-020-04 104601002 200 4000 1500х700 850 23 0.75 500 219300
LM WPSM-050-045 104601003 500 4500 1780х840 850 31 1.5 560 232900
LM WPSM-015-050 104601004 150 5000 1500х700 950 22 0.75 560 227800
LM WPSM-030-060 104601005 300 6000 1780х840 950 44 1.1 750 249900
LM WPSM-050-060 104601006 500 7200 1780х840 950 49 1.5 750 278800
LM WPSM-060-072 104601007 600 7200 2100х1000 1350 62 1.5 1100 333200
LM WPSM-030-090 104601008 300 9000 2100х1000 1500 72 1.5 1200 355300
LM WPSM-050-090 104601009 500 9000 2000х1000 1600 81 1.5 1300 408000
LM WPSM-030-110 104601010 300 11000 2100х1200 1600 73 1.5 1500 418200
LM WPSM-050-110 104601011 500 11000 2100х1200 1600 80 2.2 1500 443700
LM WPSM-030-140 104601012 300 14000 2600х1500 1800 90 4.0 2500 605200
LM WPSM-050-140 104601013 500 14000 2600х1500 1800 132 4.0 2700 680000
LM WPSM-030-160 104601014 300 16000 2600х1500 1880 100 4.0 3000 765000
LM WPSM-100-060 104601015 1000 6000 2000х1000 1330 48 2.2 1380 370600
LM WPSM-200-060 104601016 2000 6000 2300х1200 1480 96 2.2 2150 482800
LM WPSM-200-080 104601017 2000 8000 2350х1200 1800 90 3.0 2500 530400
LM WPSM-100-090 104601018 1000 9000 2100х1200 1600 55 4.0 1500 472600
LM WPSM-150-090 104601019 1500 9000 2600х1500 1800 90 4.0 2500 544000
LM WPSM-100-120 104601020 1000 12000 2400х1500 1800 86 4.0 2600 598400


 


Rambler's Top100